基金公司比较 > 规模比较
请选择日期:
最新基金数量截止2008-06-30
序号 基金公司名称 总数(只) 开放式(只) 封闭式(只) 总份额(亿份) 净资产总额(亿)
1 宝盈基金管理有限公司 7 5 2 149.95 126.23
2 博时基金管理有限公司 17 12 5 1481.67 1407.79
3 长城基金管理有限公司 10 8 2 501.10 396.69
4 长盛基金管理有限公司 13 9 4 306.84 273.49
5 长信基金管理有限责任公司 5 5 0 281.35 216.40
6 大成基金管理有限公司 19 13 6 1106.67 883.68
7 东方基金管理有限责任公司 4 4 0 114.33 80.94
8 东吴基金管理有限公司 4 4 0 95.06 86.61
9 富国基金管理有限公司 15 10 5 580.70 506.05
10 工银瑞信基金管理有限公司 12 11 1 624.10 596.50
11 光大保德信基金管理有限公司 7 7 0 400.01 337.37
12 广发基金管理有限公司 9 9 0 897.32 824.53
13 国海富兰克林基金管理有限公司 5 5 0 130.47 175.22
14 国联安基金管理有限公司 6 6 0 81.95 67.83
15 国泰基金管理有限公司 17 13 4 417.13 354.49
16 国投瑞银基金管理有限公司 11 7 4 378.57 373.16
17 海富通基金管理有限公司 10 10 0 515.86 420.06
18 华安基金管理有限公司 16 12 4 793.52 772.00
19 华宝兴业基金管理有限公司 12 12 0 575.68 553.60
20 华富基金管理有限公司 5 5 0 66.40 50.63
21 华商基金管理有限公司 2 2 0 84.89 78.41
22 华夏基金管理有限公司 24 18 6 1862.32 2239.03
23 汇丰晋信基金管理有限公司 4 4 0 49.55 57.96
24 汇添富基金管理有限公司 7 7 0 522.87 462.58
25 嘉实基金管理有限公司 18 16 2 1415.61 1206.14
26 建信基金管理有限责任公司 6 5 1 377.57 315.57
27 交银施罗德基金管理有限公司 9 9 0 553.10 552.32
28 金鹰基金管理有限公司 3 3 0 29.63 20.38
29 金元比联基金管理有限公司 2 2 0 41.21 39.80
30 景顺长城基金管理有限公司 10 10 0 644.57 571.97
31 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 3 3 0 17.07 20.78
32 南方基金管理有限公司 19 14 5 1203.41 1210.74
33 诺安基金管理有限公司 6 6 0 544.66 425.30
34 诺德基金管理有限公司 2 2 0 53.73 47.72
35 鹏华基金管理有限公司 16 12 4 527.55 513.90
36 浦银安盛基金管理有限公司 1 1 0 17.67 13.84
37 融通基金管理有限公司 11 9 2 529.72 487.15
38 上投摩根基金管理有限公司 9 9 0 721.94 759.35
39 申万巴黎基金管理有限公司 6 6 0 171.25 125.67
40 泰达荷银基金管理有限公司 11 11 0 231.80 211.13
41 泰信基金管理有限公司 5 5 0 189.79 142.67
42 天弘基金管理有限公司 4 4 0 84.04 52.82
43 天治基金管理有限公司 6 6 0 91.33 51.82
44 万家基金管理有限公司 6 6 0 142.10 97.79
45 新世纪基金管理有限公司 2 2 0 22.14 12.61
46 信诚基金管理有限公司 5 5 0 106.15 80.64
47 信达澳银基金管理有限公司 2 2 0 83.86 78.16
48 兴业全球基金管理有限公司 5 5 0 270.68 312.60
49 易方达基金管理有限公司 21 17 4 1093.17 1211.68
50 益民基金管理有限公司 4 4 0 105.76 80.57
51 银河基金管理有限公司 9 8 1 188.91 172.21
52 银华基金管理有限公司 11 10 1 509.90 492.74
53 友邦华泰基金管理有限公司 6 6 0 242.87 213.52
54 招商基金管理有限公司 11 11 0 384.61 363.93
55 中海基金管理有限公司 5 5 0 231.84 190.02
56 中欧基金管理有限公司 2 2 0 29.95 30.33
57 中信基金管理有限责任公司 4 4 0 73.37 102.21
58 中银基金管理有限公司 6 6 0 279.33 230.65
59 中邮创业基金管理有限公司 2 2 0 504.48 375.72
  栏目列表
     基金资料
     基金比较
     基金公司资料
     基金公司比较
     基金评级
     理财工具
     基金筛选器
     法律法规
    本栏数据由上海财汇信息技术有限公司(www.fin-china.com)提供,广发基金管理有限公司不对数据的准确性及完整性负责、也不对使用这些数据的所引起的后果负任何责任,使用之前,敬请自行核对,后果自负。