基金资料 > 基金分红 > 广发聚富[270001] 基金列表 基金代码: 
年份 100份基金分红(元) 登记日 除息日 默认分红方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日
2007 80.00 2007-01-19 2007-01-19 派现 2007-01-19 2007-01-23
2007 30.00 2007-06-15 2007-06-15 派现 2007-06-15 2007-06-19
2007 35.00 2007-08-31 2007-08-31 派现 2007-08-31 2007-09-04
2007 40.00 2007-08-24 2007-08-24 派现 2007-08-24 2007-08-28
2006 2.00 2006-01-16 2006-01-16 派现 2006-01-18 2006-01-20
2006 3.00 2006-02-13 2006-02-13 派现 2006-02-15 2006-02-17
2006 5.00 2006-04-11 2006-04-11 派现 2006-04-13 2006-04-17
2006 15.00 2006-11-13 2006-11-13 派现 2006-11-13 2006-11-15
2006 5.00 2006-08-31 2006-08-31 派现 2006-09-04 2006-09-06
2005 2.00 2005-03-02 2005-03-02 派现 2005-03-04 2005-03-08
2005 2.00 2005-03-29 2005-03-29 派现 2005-03-31 2005-04-04
2005 2.00 2005-04-20 2005-04-20 派现 2005-04-22 2005-04-26
2004 4.00 2004-02-25 2004-02-25 红利转再投资 2004-02-26 2004-03-01
2004 2.00 2004-10-11 2004-10-11 派现 2004-10-12 2004-10-14
2004 2.00 2004-11-04 2004-11-04 派现 2004-11-08 2004-11-10
2004 2.00 2004-11-30 2004-11-30 派现 2004-12-02 2004-12-06
  栏目列表
     基金资料
     基金比较
     基金公司资料
     基金公司比较
     基金评级
     理财工具
     基金筛选器
     法律法规
    本栏数据由上海财汇信息技术有限公司(www.fin-china.com)提供,广发基金管理有限公司不对数据的准确性及完整性负责、也不对使用这些数据的所引起的后果负任何责任,使用之前,敬请自行核对,后果自负。