基金资料 > 基金费率 > 广发聚富[270001] 基金列表 基金代码: 
费率名称费率费用购买金额持有期限有效起始日失效日期
基金管理费 1.50% 2003-12-03
基金托管费 0.25% 2003-12-03
(前端)认购费 不高于1.00% X>=1000万元 2003-10-31 2003-12-01
1.00% X<1000万元 2003-10-31 2003-12-01
后端认购费 0.00% X>=5年 2003-10-31 2003-12-01
0.50% 4年<=X<5年 2003-10-31 2003-12-01
0.90% 3年<=X<4年 2003-10-31 2003-12-01
1.20% 2年<=X<3年 2003-10-31 2003-12-01
1.50% 1年<=X<2年 2003-10-31 2003-12-01
1.80% X<1年 2003-10-31 2003-12-01
日常申购费 1,000.00元 X>=1000万元 2005-11-10
0.30% 500万元<=X<1000万元 2005-11-10
0.90% 100万元<=X<500万元 2005-11-10
1.50% X<100万元 2005-11-10
后端申购费 0.00% X>=5年 2004-04-13
0.50% 4年<=X<5年 2004-04-13
0.90% 3年<=X<4年 2004-04-13
1.20% 2年<=X<3年 2004-04-13
1.50% 1年<=X<2年 2004-04-13
1.80% X<1年 2004-04-13
日常赎回费 0.00% X>=2年 2004-04-13
0.30% 1年<=X<2年 2004-04-13
0.50% X<1年 2004-04-13
  栏目列表
     基金资料
     基金比较
     基金公司资料
     基金公司比较
     基金评级
     理财工具
     基金筛选器
     法律法规
    本栏数据由上海财汇信息技术有限公司(www.fin-china.com)提供,广发基金管理有限公司不对数据的准确性及完整性负责、也不对使用这些数据的所引起的后果负任何责任,使用之前,敬请自行核对,后果自负。