基金比较 > 基金费率
费率类型
序号 基金代码 基金简称 最大申购费率(%) 公布日期
1 000001 华夏成长 1.80 2003-12-05
2 000011 华夏大盘精选 1.50 2004-06-30
3 001001 华夏债券 1.00 2002-09-10
4 002001 华夏回报 1.50 2003-07-15
5 020001 国泰金鹰增长 1.50 2002-06-14
6 020002 国泰金龙债券A 1.00 2003-10-21
7 020003 国泰金龙精选 1.20 2003-10-21
8 020005 国泰金马稳健 1.50 2004-05-10
9 020006 国泰金象保本 1.50 2004-09-18
10 040001 华安创新 1.50 2002-06-07
11 040002 华安中国A股 1.50 2002-12-17
12 040004 华安宝利 1.20 2004-07-13
13 050001 博时增长 1.80 2003-05-13
14 050004 博时精选 1.50 2004-05-11
15 070001 嘉实成长收益 1.50 2004-12-20
16 070002 嘉实增长 1.50 2005-02-24
17 070003 嘉实稳健 1.50 2005-02-24
18 070005 嘉实债券 0.80 2005-02-24
19 070006 嘉实服务增值行业 1.50 2004-02-20
20 070007 嘉实保本 1.20 2004-10-15
21 090001 大成价值增长 1.50 2002-09-26
22 090004 大成精选增值 1.50 2004-11-08
23 100016 富国天源 1.50 2002-07-22
24 100018 富国天利 1.20 2003-10-16
25 100020 富国天益价值 1.50 2004-05-10
26 100022 富国天瑞 1.50 2005-02-18
27 110001 易方达平稳增长 1.50 2004-07-14
28 110002 易方达策略成长 1.50 2005-01-25
29 110003 易方达50指数 1.50 2004-02-14
30 110005 易方达积极成长 1.50 2004-08-03
31 121002 国投瑞银景气 1.50 2004-12-10
32 160105 南方积配 1.50 2004-08-20
33 160505 博时主题 1.50 2004-11-17
34 161601 融通新蓝筹 1.50 2002-08-12
35 161606 融通行业景气 1.60 2004-03-22
36 161607 融通巨潮 1.50 2005-03-07
37 162102 金鹰中小盘 1.50 2004-04-10
38 162201 合丰成长 1.50 2004-11-08
39 162202 合丰周期 1.50 2004-11-08
40 162203 合丰稳定 1.50 2004-11-08
41 162204 荷银精选 1.50 2004-11-08
42 162205 荷银预算 1.50 2005-02-18
43 162605 景顺鼎益 1.50 2005-01-17
44 162703 广发小盘 1.00 2004-12-17
45 163801 中银中国 1.50 2004-11-15
46 180001 银华优势企业 1.50 2004-12-28
47 180002 银华保本增值 1.50 2004-02-13
48 180003 银华道琼斯88 1.50 2004-07-01
49 202001 南方稳健成长 1.60 2001-12-05
50 202101 南方宝元 0.80 2002-08-15
51 213001 宝盈鸿利收益 1.50 2002-09-02
52 213002 宝盈泛沿海 1.50 2005-01-04
53 217001 招商安泰股票 1.50 2004-12-10
54 217002 招商安泰平衡 1.50 2004-12-10
55 217003 招商安泰债券A 0.80 2004-12-10
56 217005 招商先锋 1.50 2005-01-14
57 233001 摩根士丹利华鑫基础 1.50 2004-11-09
58 240001 宝康消费品基金 1.20 2005-02-23
59 240002 宝康灵活配置基金 1.20 2005-02-23
60 240003 宝康债券基金 0.80 2005-02-23
61 240005 华宝多策略增长 1.50 2004-12-23
62 255010 德盛稳健 1.50 2003-06-27
63 257010 德盛小盘 1.50 2004-03-11
64 260101 景顺优选股票 1.50 2004-12-04
65 260102 景顺长城货币 0.80 2004-12-04
66 260103 景顺动力平衡 1.50 2004-12-04
67 260104 景顺内需增长 1.50 2005-02-05
68 270001 广发聚富 1.50 2005-01-15
69 270002 广发稳健增长 1.50 2004-06-18
70 290002 泰信先行策略 1.50 2005-04-01
71 310308 盛利精选 1.50 2004-03-06
72 310318 盛利配置 1.50 2004-10-15
73 320001 诺安平衡 1.50 2004-04-08
74 350001 天治财富增长 1.20 2004-05-20
75 350002 天治品质优选 1.50 2004-11-24
76 360001 光大量化核心 1.50 2004-07-16
77 375010 中国优势 1.50 2004-08-05
78 398001 中海优质成长 1.20 2004-08-13
79 400001 东方龙基金 1.50 2004-10-08
80 410001 华富竞争力 1.50 2004-12-30
81 460001 友邦盛世 1.50 2005-03-02
82 510080 长盛债券基金 1.50 2004-12-08
83 510081 长盛动态精选 1.50 2004-12-08
84 519003 海富通收益 1.50 2004-12-29
85 519011 海富通精选 1.50 2004-12-29
86 519180 万家180 1.50 2003-01-28
87 519996 长信银利精选 1.50 2004-11-26
88 580001 东吴嘉禾优势 1.50 2004-12-17
  栏目列表
     基金资料
     基金比较
     基金公司资料
     基金公司比较
     基金评级
     理财工具
     基金筛选器
     法律法规
    本栏数据由上海财汇信息技术有限公司(www.fin-china.com)提供,广发基金管理有限公司不对数据的准确性及完整性负责、也不对使用这些数据的所引起的后果负任何责任,使用之前,敬请自行核对,后果自负。