基金比较 > 货币基金
开始日期(yyyy-mm-dd): 结束日期(yyyy-mm-dd):
序号 基金代码 基金简称 公布天数 期间万元收益(元) 期间平均7日年收益率(%)
1 003003 华夏现金增利 1 0.82190 3.313
2 020007 国泰货币 1 0.91500 3.115
3 040003 华安现金富利 1 0.71011 3.113
4 050003 博时现金 1 1.28810 3.792
5 070008 嘉实货币 1 1.47390 7.675
6 080011 长盛货币 1 0.81050 5.650
7 090005 大成货币A 1 0.83650 3.061
8 091005 大成货币B 1 0.90450 3.308
9 100025 富国天时A 1 0.81970 2.755
10 100028 富国天时B 1 0.88420 2.995
11 110006 易方达货币A 1 4.22460 6.138
12 110016 易方达货币B 1 4.29200 6.379
13 150005 银河银富A 1 0.75980 2.885
14 150015 银河银富B 1 0.83100 3.138
15 160606 鹏华货币A 1 0.89260 3.137
16 160609 鹏华货币B 1 0.96210 3.377
17 161608 融通易支付货币 1 0.83790 2.859
18 162206 荷银货币 1 0.80770 3.100
19 163303 摩根士丹利华鑫货币 1 0.57370 2.171
20 163802 中银货币 1 0.90690 4.085
21 180008 银华货币A 1 0.68130 4.049
22 180009 银华货币B 1 0.74480 4.282
23 200003 长城货币 1 0.73768 3.261
24 202301 南方现金增利 1 0.78401 3.288
25 217004 招商现金增值 1 0.90050 3.394
26 240006 华宝兴业现金A 1 0.81690 4.474
27 240007 华宝兴业现金B 1 0.88350 4.727
28 260102 景顺长城货币 1 1.06970 3.299
29 270004 广发货币 1 0.83140 3.775
30 288101 中信现金优势 1 0.76210 2.731
31 290001 泰信天天收益 1 0.88540 3.486
32 310338 申万巴黎收益宝 1 0.71860 2.660
33 320002 诺安货币 1 0.87288 3.309
34 340005 兴业货币 1 0.83620 3.910
35 350004 天治天得利 1 0.74390 3.896
36 360003 光大保德信货币 1 0.96550 3.215
37 370010 上投货币A 1 0.72990 2.733
38 37001B 上投货币B 1 0.79620 2.973
39 400005 东方金账簿 1 3.25020 4.323
40 410002 华富货币 1 0.78360 4.671
41 482002 工银货币 1 1.20770 3.528
42 519505 海富通货币A 1 2.03910 7.046
43 519506 海富通货币B 1 2.10390 7.286
44 519508 万家货币 1 0.83270 4.185
45 519517 汇添富货币B 1 0.84740 3.161
46 519518 汇添富货币A 1 0.78070 2.918
47 519588 交银货币A 1 0.74840 2.954
48 519589 交银货币B 1 0.81210 3.192
49 519999 长信利息收益 1 1.26470 7.468
50 530002 建信货币 1 2.81610 4.687
51 560001 益民货币 1 0.95680 2.968
  栏目列表
     基金资料
     基金比较
     基金公司资料
     基金公司比较
     基金评级
     理财工具
     基金筛选器
     法律法规
    本栏数据由上海财汇信息技术有限公司(www.fin-china.com)提供,广发基金管理有限公司不对数据的准确性及完整性负责、也不对使用这些数据的所引起的后果负任何责任,使用之前,敬请自行核对,后果自负。